Hier der Ausblick für die wichtigsten Werte:
2022 | 2023 | |
Höchstbeitragsgrundlage | in € | in € |
laufende Bezüge täglich | 189,00 | 195,00 |
laufende Bezüge pm | 5.670,00 | 5.850,00 |
Sonderzahlung pa | 11.340,00 | 11.700,00 |
freie Dienstnehmer ohne SZ pm | 6.615,00 | 6.825,00 |
Geringfügigkeitsgrenze pm | 485,85 | 500,91 |
Grenzwert Dienstgeberabgabe (DGA), mtl | 728,78 | 751,37 |
HABEN SIE FRAGEN?
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Sie erreichen uns bezüglich einer Terminvereinbarung telefonisch unter +43 (0)2623 72357 , per Mail unter office@gutmann-consulting.at oder über unser Kontaktformular auf unserer Webpage.